環境への取り組み
環境管理事業の進行状況
| 2000年 2月 | 取締役会にて、環境管理体制の整備が決定される。 |
| 2000年 4月 | 現状調査実施。予備調査書にまとめる。 |
| 2000年 8月 | 環境方針、制定。 |
| 2000年10月 | 業界でのISO取得の推進の話を受けて、ISOの認証取得を行うことが決定。 社長による「キックオフ宣言」。マニュアル・手順書の作成。 |
| 2001年 4月 | ISO14001認証のための書類審査。 |
| 2001年 6月 | 予備審査。 |
| 2001年 9月 | 本審査。ISO14001認証取得。 |
| 2001年10月 | 「目黒区エコチャレンジ顕彰(事業所部門)」 目黒区長より、感謝状受納。 |
| 2002年 2月 | めぐろ環境マネジメントシステム研究会(目黒区主催)において、認証取得の事例報告を行う。 |
| 2002年 9月 | 一度目の定期審査 終了。 |
| 2002年11月 | めぐろ環境マネジメントシステム認証取得合同学習会講演会においてISO取得の体験談・奮戦記を講演。 |
| 2003年 9月 | 二度目の定期審査終了。 |
| 2004年 8月 | 更新審査終了。 |
| 2005年 9月 | ISO14001 定期審査、2004年版移行審査終了。 |
| 2007年 8月 | ISO14001 更新審査終了。 |
| 2008年 8月 | ISO14001 定期審査終了。 |
| 2016年 9月 | ISO14001 : 2015 更新審査終了。 |
| 2019年 4月 | ISO14001 : 2015 認証辞退。 |
現在の具体的な取り組み
環境保全活動の推進体制として、環境統括責任者・環境管理責任者・環境管理者をそれぞれ任命し、森銅コード環境管理委員会を組織、環境関係の事業に従事しています。
現在、少ない人員ではありますが、精一杯の努力をしています。
2024年度実績 : 不良率 0.24% ・ 作業効率化の推進・改善提案 10件
| 目的 | 2025年度目標値 |
|---|---|
| 作業効率化の推進/作業効率向上 | 作業効率化につながる提案の実行 |
| 不良率の低減 | 不良率低減に努める(0.75%以下) |
| 作業の効率化 | 個々人が年間目標を設定し、その目標の達成に努力する |
